Vara breytu:
| 1kg=2,2lb 1 tommur=25,4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Eiginleiki | Q | Getu | kg | 2000 |
| C | Hleðslumiðstöð | mm | 600 | |
|
| Gerð starfrækslu |
| Gangandi vegfarandi | |
| Mál | H1 | Lyftihæð | mm | 85~190 |
| H5 | Hæðarsvið handfangsins við akstur | mm | 1150 | |
| H4 | Hæð vörubíls yfirbyggingar | mm | 695 | |
| B1 | Breidd gaffalsins | mm | 560 / 680 | |
| L | Lengd gaffalsins | mm | 1150 | |
| S | Hugsun gaffalsins | mm | 54 | |
| E | Breidd eins gaffals | mm | 160 | |
| L1 | Lengd vörubíls | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Lengd yfirbyggingar vörubíls | mm | 1458 | |
| B | Breidd vörubílsins | mm | 680 | |
| Wa | Beygjuradíus (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Rétthyrndur staflarrásarbreidd, (brettastærð 800X1200, 1200 sett meðfram farmgaffli) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Hægri horn staflarrásarbreidd, (brettastærð 1000X1200, 1200 sett meðfram farmgaffli) | mm | 2415 | |
| Frammistaða |
| Hámarks aksturshraði með/án hleðslu | km/klst | 4.5 |
|
| Hámarkslyftingarhraði með/án hleðslu | m/s | 0,035/0,045 | |
|
| Hámarkslækkunarhraði með/án hleðslu | m/s | 0,05/0,04 | |
|
| Hæfileiki (fara í gegnum % ramp/hindrun) | % | 5-7 | |
| Þyngd |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| Hjól |
| Hjólefni (Stýri / hleðslurúlla) |
| PU |
|
| Stærð drifhjóls | mm | 190 | |
| D2 | Stærð álagsrúllu | mm | 80 | |
|
| Stærð jafnvægishjóls | mm | 70 | |
| Y | Hjólhaf | mm | 1265 | |
| Aksturskerfi |
| Afl drifmótors | W | 850 |
|
| Kraftur lyftimótors | W | 800 | |
|
| Stærð rafhlöðu | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Stærð litíum rafhlöðu (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Bremsa |
| Rafsegulbremsa | |
|
| Stjórnandi |
| PVM48S05 | |
Einbeittu þér að því að veita mong pu lausnir í 5 ár.